KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
strona główna o firmie produkcja oferta cennik usługi zapytanie zamówienie inf. techniczne dla inwestorów dla mediów aktualności kontakt
online:
inf. techniczne

Dwuteowniki

Dwuteowniki spawane HKS

BN-76/0647-01/03
wyróżnik
oznaczenia
h b g t F m Ix Iy Wx Wy Iy iy
mm cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm cm4 cm
dwuteownik HKS 300-1 300 300 8 14 106 60,4 18520 6300 1235 420 13,2 7,6
dwuteownik HKS 300-2 300 300 8 16 117,5 95,7 20640 7200 1380 400 13,3 7,8
dwuteownik HKS 300-3 300 300 8 18 129,0 105,1 22700 8100 1520 540 13,3 7,9
dwuteownik HKS 300-4 300 300 10 20 146,0 119,0 24980 9000 1670 600 13,1 7,8
dwuteownik HKS 300-5 300 300 10 22 150,0 128,7 26900 9900 1800 660 13,1 7,9
dwuteownik HKS 300-6 300 300 10 24 169,0 137,7 28750 10800 1920 720 13,3 8,0
dwuteownik HKS 340-1 340 340 8 14 129,0 105,1 27320 9170 1610 540 14,6 8,4
dwuteownik HKS 340-2 340 340 8 16 133,5 108,8 30510 10480 1800 620 15,1 8,8
dwuteownik HKS 340-3 340 340 8 18 147,0 119,8 33600 11800 1980 690 15,1 8,9
dwuteownik HKS 340-4 340 340 10 20 166,0 135,3 37070 13100 2180 770 14,9 8,8
dwuteownik HKS 340-5 340 340 10 22 179,0 145,8 39980 14400 2330 850 14,9 8,8
dwuteownik HKS 340-6 340 340 10 24 192,5 156,8 42810 15720 2520 930 14,9 9,1
dwuteownik HKS 360-1 360 360 10 15 141,0 114,9 35016 11660 1954 648 15,8 9,1
dwuteownik HKS 360-2 360 360 10 20 176,0 143,4 44395 15550 2466 864 15,9 9,4
dwuteownik HKS 360-3 360 360 10 25 211,0 172,0 53080 19440 2943 1080 15,9 9,6
dwuteownik HKS 360-4 360 360 12 22 196,3 160,0 48480 17110 2684 950 15,7 9,3
dwuteownik HKS 360-5 360 360 12 26 224,2 182,7 55240 20220 3063 1123 15,7 9,5
dwuteownik HKS 360-6 360 360 12 28 238,1 194,0 58440 21770 3242 1210 15,7 9,5
dwuteownik HKS 400-1 400 400 10 15 157,0 127,9 48680 16000 2214 800 16,8 10,1
dwuteownik HKS 400-2 400 400 10 20 196,0 159,7 61700 21330 3085 1067 17,7 10,4
dwuteownik HKS 400-3 400 400 10 25 235,0 191,5 73990 26660 3694 1333 17,7 10,6
dwuteownik HKS 400-4 400 400 12 22 218,7 178,2 67450 23460 3354 1173 17,3 10,2
dwuteownik HKS 400-5 400 400 12 26 249,8 203,6 76950 27730 3848 1387 17,5 10,5
dwuteownik HKS 400-6 400 400 12 28 265,3 216,2 81700 29860 4078 1493 17,5 10,5
dwuteownik HKS 450-1 450 450 10 15 177,0 144,2 70060 22780 3114 1012 19,9 11,4
dwuteownik HKS 450-2 450 450 10 20 221,0 180,1 89030 30370 3957 1350 20,1 11,7
dwuteownik HKS 450-3 450 450 10 25 265,0 215,9 106990 37970 4753 1687 20,1 11,9
dwuteownik HKS 450-4 450 450 12 24 264,3 215,4 104630 36450 4650 1620 19,9 11,7
dwuteownik HKS 450-5 450 450 12 30 316,8 258,2 125200 45560 5562 2025 19,9 12,0
dwuteownik HKS 500-1 500 500 10 15 197,0 160,5 96900 31250 3876 1250 22,2 12,6
dwuteownik HKS 500-2 500 500 10 20 246,0 200,5 123370 41670 4935 1667 22,4 13,0
dwuteownik HKS 500-3 500 500 10 25 295,0 240,4 148700 52080 5944 2083 22,5 13,3
dwuteownik HKS 500-4 500 500 12 24 294,2 239,7 145360 50000 5822 2000 22,2 13,1
dwuteownik HKS 500-5 500 500 12 30 352,8 287,5 174420 62500 6976 2500 21,2 13,3
dwuteownik HKS 550-1 550 550 10 15 217,0 176,8 129790 41600 4720 1510 24,5 13,8
dwuteownik HKS 550-2 550 550 10 20 271,0 220,8 165560 55460 6020 2020 24,7 14,3
dwuteownik HKS 550-3 550 550 10 25 325,0 264,8 199920 69330 7270 2520 24,8 14,6
dwuteownik HKS 550-4 550 550 12 24 324,0 264,0 210980 66550 7670 2420 25,5 14,3
dwuteownik HKS 550-5 550 550 12 30 389,0 317,0 234850 83190 8540 3090 24,6 14,6
css &  xhtml © andrzej dąbrowski 2000 - 2008