KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
strona główna o firmie produkcja oferta cennik usługi zapytanie zamówienie inf. techniczne dla inwestorów dla mediów aktualności kontakt
online:
inf. techniczne

Dwuteowniki

Dwuteowniki szerokostopowe

Dwuteowniki zwykłe INP PN-H-93452:1997
DIN 1025 Teil 3:1994
EURONORM 53-62
EN 10034:1993
PN-EN 10034:1996+Ap1:1999
oznaczenie
wg
EURONORMY
wymiary A
cm2
G
kg/m
U
kg/m
dla osi zginania oznaczenie
y - y z - z
h
mm
b
mm
ts
mm
tg
mm
r
mm
ly
cm4
Wy
cm3
iy
cm
lz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
HEAA 100 91 100 4,2 5,5 12 15,6 12,2 0,553 237 52,0 3,89 92,1 18,4 2,43 IPBll 100
HEA 100 96 100 5 8 12 21,2 16,7 0,561 349 72,8 4,06 134 26,8 2,51 IPBl 100
HEB 100 100 100 6 10 12 26,0 20,4 0,567 450 89,9 4,16 167 33,5 2,53 IPB 100
HEM 100 120 106 12 20 12 53,2 41,8 0,619 1140 190 4,63 399 75,3 2,74 IPBv 100
HEAA 120 109 120 4,2 5,5 12 18,6 14,6 0,669 413 75,8 4,72 159 26,5 2,93 IPBll 120
HEA 120 114 120 5 8 12 25,3 19,9 0,677 606 106 4,89 231 38,5 3,02 IPBl 120
HEB 120 120 120 6,5 11 12 34,0 26,7 0,686 864 144 5,04 318 52,9 3,06 IPB 120
HEM 120 140 126 12,5 21 12 66,4 52,1 0,738 2020 288 5,51 703 112 3,25 IPBv 120
HEAA 140 128 140 4,3 6 12 23,0 18,1 0,787 719 112 5,59 275 39,3 3,45 IPBll 140
HEA 140 133 140 5,5 8,5 12 31,4 24,7 0,794 1030 155 5,73 389 55,6 3,52 IPBl 140
HEB 140 140 140 7 12 12 43,0 33,7 0,805 1510 216 5,93 550 78,5 3,58 IPB 140
HEM 140 160 146 13 22 12 80,6 63,2 0,857 3290 411 6,39 1140 157 3,77 IPBv 140
HEAA 160 148 160 4,5 7 15 30,4 23,8 0,901 1283 173 6,50 479 59,8 3,97 IPBll 160
HEA 160 152 160 6 9 15 38,8 30,4 0,906 1670 220 6,57 616 76,9 3,98 IPBl 160
HEB 160 160 160 8 13 15 54,3 42,6 0,918 2490 311 6,78 889 111 4,05 IPB 160
HEM 160 180 166 14 23 15 97,1 76,2 0,970 5100 566 7,25 1760 212 4,26 IPBv 160
HEAA 180 167 180 5 7,5 15 36,5 28,7 1,02 1967 236 7,34 730 81,1 4,47 IPBll 180
HEA 180 171 180 6 9,5 15 45,3 35,5 1,02 2510 294 7,45 925 103 4,52 IPBl 180
HEB 180 180 180 8,5 14 15 65,3 51,2 1,04 3830 426 7,66 1360 151 4,57 IPB 180
HEM 180 200 186 14,5 24 15 113 88,9 1,09 7480 748 8,13 2580 277 4,77 IPBv 180
HEAA 200 186 200 5,5 8 18 44,1 34,6 1,13 2944 317 8,17 1068 107 4,92 IPBll 200
HEA 200 190 200 6,5 10 18 53,8 42,3 1,14 3690 389 8,28 1340 134 4,98 IPBl 200
HEB 200 200 200 9 15 18 78,1 61,3 1,15 5700 570 8,54 2000 200 5,07 IPB 200
HEM 200 220 206 15 25 18 131 102 1,20 10640 967 9,00 3650 354 5,27 IPBv 200
HEAA 220 205 220 6 8,5 18 51,5 40,4 1,25 4170 407 9,00 1510 137 5,42 IPBll 220
HEA 220 210 220 7 11 18 64,3 50,5 1,26 5410 515 9,17 1950 178 5,51 IPBl 220
HEB 220 220 220 9,5 16 18 91,0 71,5 1,27 8090 736 9,43 2840 258 5,59 IPB 220
HEM 220 240 226 15,5 26 18 149 117 1,32 14600 1220 9,89 5010 444 5,79 IPBv 220
HEAA 240 224 240 6,5 9 21 60,4 47,4 1,36 5835 521 9,83 2077 173 5,87 IPBll 240
HEA 240 230 240 7,5 12 21 76,8 60,3 1,37 7760 675 10,1 2770 231 6,00 IPBl 240
HEB 240 240 240 10 17 21 106 83,2 1,38 11260 938 10,3 3920 327 6,08 IPB 240
HEM 240 270 248 18 32 21 200 157 1,46 24290 1800 11,0 8150 657 6,39 IPBv 240
HEAA 260 244 260 6,5 9,5 24 69,0 54,1 1,47 7981 654 10,8 2788 214 6,36 IPBll 260
HEA 260 250 260 7,5 12,5 24 86,8 68,2 1,48 10450 836 11,0 3670 282 6,50 IPBl 260
HEB 260 260 260 10 17,5 24 118 93,0 1,50 14920 1150 11,2 5130 395 6,58 IPB 260
HEM 260 290 268 18 32,5 24 220 172 1,57 31310 2160 11,9 10450 780 6,90 IPBv 260
HEAA 280 264 280 7 10 24 78,0 61,2 1,59 10560 800 11,6 3664 262 6,85 IPBll 280
HEA 280 270 280 8 13 24 97,3 76,4 1,60 13670 1010 11,9 4760 340 7,00 IPBl 280
HEB 280 280 280 10,5 18 24 131 103 1,62 19270 1380 12,1 6590 471 7,09 IPB 280
HEM 280 310 288 18,5 33 24 240 189 1,69 39550 2550 12,8 13160 914 7,40 IPBv 280
HEAA 300 283 300 7,5 10,5 27 88,9 69,8 1,70 13800 976 12,5 4734 316 7,30 IPBll 300
HEA 300 290 300 8,5 14 27 113 88,3 1,72 18260 1260 12,7 6310 421 7,49 IPBl 300
HEB 300 300 300 11 19 27 149 117 1,73 25170 1680 13,0 8560 571 7,58 IPB 300
HEM 300 340 310 21 39 27 303 238 1,83 59200 3480 14,0 19400 1250 8,00 IPBv 300
HEAA 320 301 300 8 11 27 94,6 74,2 1,74 16450 1093 13,2 4959 331 7,24 IPBll 320
HEA 320 310 300 9 15,5 27 124 97,6 1,76 22930 1480 13,6 6990 466 7,49 IPBl 320
HEB 320 320 300 11,5 20,5 27 161 127 1,77 30820 1930 13,8 9240 616 7,57 IPB 320
HEM 320 359 309 21 40 27 312 245 1,87 68130 3800 14,8 19710 1280 7,95 IPBv 320
HEC 300 320 305 16 29 27 225 177 1,78 40950 2560 13,5 13740 901 7,81 IPBv 320/305
HEAA 340 320 300 8,5 11,5 27 101 78,9 1,78 19550 1222 13,9 5185 346 7,18 IPBll 340
HEA 340 330 300 9,5 16,5 27 133 105 1,79 27690 1680 14,4 7440 496 7,46 IPBl 340
HEB 340 340 300 12 21,5 27 171 134 1,81 36660 2160 14,6 9690 646 7,53 IPB 340
HEM 340 377 309 21 40 27 316 248 1,90 76370 4050 15,6 19710 1280 7,90 IPBv 340
HEAA 360 339 300 9 12 27 107 83,7 1,81 23040 1359 14,7 5410 361 7,12 IPBll 360
HEA 360 350 300 10 17,5 27 143 112 1,83 33090 1890 15,2 7890 526 7,43 IPBl 360
HEB 360 360 300 12,5 22,5 27 181 142 1,85 43190 2400 15,5 10140 676 7,49 IPB 360
HEM 360 395 308 21 40 27 319 250 1,93 84870 4300 16,3 19520 1270 7,83 IPBv 360
HEAA 400 378 300 9,5 13 27 118 92,4 1,89 31250 1654 16,3 5861 391 7,06 IPBll 400
HEA 400 390 300 11 19 27 159 125 1,91 45070 2310 16,8 8560 571 7,34 IPBl 400
HEB 400 400 300 13,5 24 27 198 155 1,93 57680 2880 17,1 10820 721 7,40 IPB 400
HEM 400 432 307 21 40 27 326 256 2,00 104100 4820 17,9 19340 1260 7,70 IPBv 400
HEAA 450 425 300 10 13,5 27 127 99,7 1,98 41890 1971 18,2 6088 406 6,92 IPBll 450
HEA 450 440 300 11,5 21 27 178 140 2,01 63720 2900 18,9 9470 631 7,29 IPBl 450
HEB 450 450 300 14 26 27 218 171 2,03 79890 3550 19,1 11720 781 7,33 IPB 450
HEM 450 478 307 21 40 27 335 263 2,10 131500 5500 19,8 19340 1260 7,59 IPBv 450
HEAA 500 472 300 10,5 14 27 137 107 2,08 54640 2315 20,0 6314 421 6,79 IPBll 500
HEA 500 490 300 12 23 27 198 155 2,11 86970 3550 21,0 10370 691 7,24 IPBl 500
HB 500 500 300 14,5 28 27 239 187 2,12 107200 4290 21,2 12620 842 7,27 IPB 500
HEM 500 524 306 21 40 27 344 270 2,18 161900 6180 21,7 19150 1250 7,46 IPBv 500
HEAA 550 522 300 11,5 15 27 153 120 2,17 72870 2792 21,8 6767 451 6,65 IPBll 550
HEA 550 540 300 12,5 24 27 212 166 2,21 111900 4150 23,0 10820 721 7,15 IPBl 550
HEB 550 550 300 15 29 27 254 199 2,22 136700 4970 23,2 13080 872 7,17 IPB 550
HEM 550 572 306 21 40 27 354 278 2,28 198000 6920 23,6 19160 1250 7,35 IPBv 550
HEAA 600 571 300 12 15,5 27 164 129 2,27 91870 3218 23,7 6993 466 6,53 IPBll 600
HEA 600 590 300 13 25 27 226 178 2,31 141200 4790 25,0 11270 751 7,05 IPBl 600
HEB 600 600 300 15,5 30 27 270 212 2,32 171000 5700 25,2 13530 902 7,08 IPB 600
HEM 600 620 305 21 40 27 364 285 2,37 237400 7660 25,6 18980 1240 7,22 IPBv 600
HEAA 650 620 300 12,5 16 27 176 138 2,37 113900 3676 25,5 7221 481 6,41 IPBll 650
HEA 650 640 300 13,5 26 27 242 190 2,41 175200 5470 26,9 11720 782 6,97 IPBl 650
HEB 650 650 300 16 31 27 286 225 2,42 210600 6480 27,1 13980 932 6,99 IPB 650
HEM 650 668 305 21 40 27 374 293 2,47 281700 8430 27,5 18980 1240 7,13 IPBv 650
HE 650x347 680 307 26 46 27 442 347 2,49 333600 9810 27,5 22290 1450 7,11 IPBS 650x347
HE 650x410 696 312 30,5 54 27 523 410 2,53 404900 11630 27,8 27500 1760 7,25 IPBS 650x410
HEAA 700 670 300 13 17 27 191 150 2,47 142700 4260 27,3 7673 512 6,34 IPBll 700
HEA 700 690 300 14,5 27 27 260 204 2,50 215300 6240 28,8 12180 812 6,84 IPBl 700
HEB 700 700 300 17 32 27 306 241 2,52 256900 7340 29,0 14440 963 6,87 IPB 700
HEM 700 716 304 21 40 27 383 301 2,56 329300 9200 29,3 18800 1240 7,01 IPBv 700
HE 700x356 728 306 26 46 27 453 356 2,58 389700 10710 29,3 22080 1440 6,98 IPBS 700x356
HE 700x421 744 311 30,5 54 27 536 421 2,63 472100 12690 29,7 27250 1750 7,13 IPBS 700x421
HEAA 800 770 300 14 18 30 218 172 2,66 208900 5426 30,9 8134 542 6,10 IPBll 800
HEA 800 790 300 15 28 30 286 224 2,70 303400 7680 32,6 12640 843 6,65 IPBl 800
HEB 800 800 300 17,5 33 30 334 262 2,71 359100 8980 32,8 14900 994 6,68 IPB 800
HEM 800 814 303 21 40 30 404 317 2,75 442600 10870 33,1 18630 1230 6,79 IPBv 800
HE 800x377 826 306 26 46 30 480 377 2,77 524400 12700 33,0 22110 1450 6,79 IPBS 800x377
HE 800x448 842 311 31 54 30 571 448 2,81 634400 15070 33,3 27290 1760 6,91 IPBS 800x448
HEAA 900 870 300 15 20 30 252 198 2,86 301100 6923 34,6 9041 603 5,99 IPBll 900
HEA 900 890 300 16 30 30 321 252 2,90 422100 9480 36,3 13550 903 6,50 IPBl 900
HEB 900 900 300 18,5 35 30 371 291 2,91 494100 10980 36,5 15820 1050 6,53 IPB 900
HEM 900 910 302 21 40 30 424 333 2,93 570400 12540 36,7 18450 1220 6,60 IPBv 900
HE 900x396 922 305 26 46 30 504 396 2,96 675600 14650 36,6 21910 1440 6,59 IPBS 900x396
HE 900x471 938 310 31 54 30 600 471 3,00 815500 17390 36,9 27060 1750 6,72 IPBS 900x471
HEAA 1000 970 300 16 21 30 282 222 3,06 406500 8380 38,0 9501 633 5,80 IPBll 1000
HEA 1000 990 300 16,5 31 30 347 272 3,10 553800 11190 40,0 14000 934 6,35 IPBl 1000
HEB 1000 1000 300 19 36 30 400 314 3,11 644700 12890 40,1 16280 1090 6,38 IPB 1000
HEM 1000 1008 302 21 40 30 444 349 3,13 722300 14330 40,3 18460 1220 6,45 IPBv 1000
HE 1000x415 1020 304 26 46 30 529 415 3,15 853100 16730 40,2 21710 1430 6,41 IPBS 1000x415
HE 1000x494 1036 309 31 54 30 629 494 3,19 1028000 19840 40,4 26820 1740 6,53 IPBS 1000x494
HL 1000AA 970 400 16,5 21 30 329 258 3,46 504400 10400 39,2 22450 1120 8,26 IPBS 1000x400x258
HL 1000x296 982 400 16,5 27 30 377 296 3,48 618700 12600 40,5 28850 1440 8,75 IPBS 1000x400x296
HL 1000A 990 400 16,5 31 30 409 321 3,50 696400 14070 41,3 33120 1660 9,00 IPBS 1000x400x321
HL 1000B 1000 400 19 36 30 472 371 3,51 812100 16240 41,5 38480 1920 9,03 IPBS 1000x400x371
HL 1000M 1008 402 21 40 30 524 412 3,53 909800 18050 41,7 43410 2160 9,10 IPBS 1000x400x412
HL 1000x477 1018 404 25,5 45 30 608 477 3,55 1047000 20570 41,5 49610 2460 9,03 IPBS 1000x400x477
HL 1000x554 1032 408 29,5 52 30 706 554 3,59 1232000 23880 41,8 59100 2900 9,15 IPBS 1000x400x554
HL 1000x642 1048 412 34 60 30 818 642 3,62 1451000 27680 42,1 70280 3410 9,27 IPBS 1000x400x648
HSL 100 87,5 100 3,0 3,8 6,4 10,4 8,1 0,558 151 34,6 3,82 63,4 12,7 2,47 - -

Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności

css &  xhtml © andrzej dąbrowski 2000 - 2008