Akcjonariuszami Spółki są członkowie kadry zarządzającej, firma Skyline Investment S.A. oraz osoby fizyczne, w tym również pracownicy Konsorcjum Stali.
| Akcjonariusz | Ost. zmiana | Ilość akcji | Ilość głosów | ||
| Koclęga Janusz | 2008/07/04 | 883283 | 14.98 % | 883283 | 14.98 % |
| Borysiewicz Krystyna | 2008/07/04 | 816980 | 13.85 % | 816980 | 13.85 % |
| Dembowska Barbara | 2008/07/04 | 816980 | 13.85 % | 816980 | 13.85 % |
| Skyline Investment SA | 2008/07/04 | 600135 | 10.18 % | 600135 | 10.18 % |
| Wojdyna Robert | 2007/05/02 | 400200 | 6.79 % | 400200 | 6.79 % |
| Skwarski Marek | 2007/05/02 | 400200 | 6.79 % | 400200 | 6.79 % |
| Opoka TFI SA | 2008/07/04 | 389155 | 6.60 % | 389155 | 6.60 % |
| Przybysz Krzysztof | 2007/05/02 | 330000 | 5.60 % | 330000 | 5.60 % |
| Rey Jerzy | 2008/07/04 | 222791 | 3.78 % | 222791 | 3.78 % |
| Opoka TFI | 2007/05/02 | 219600 | 3.72 % | 219600 | 3.72 % |
| Rey Małgorzata | 2007/05/02 | 217800 | 3.69 % | 217800 | 3.69 % |
| Pozostali | 600295 | 10.18 % | 600295 | 10.18 % | |
| Razem | 5897419 | 5897419 | |||








