| Rentowność sprzedaży | ||||||
| Wskaźnik | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Zysk netto/przychody ze sprzedaży | 2,25% | 0,0% | 1,8% | 3,3% | 2,4% | 1,0% |
| Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | ||||||
| Wskaźnik | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | ||||||
| Wskaźnik | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 52,84% | 39,4% | 44,6% | 61,2% | 74,2% | 74,7% |
| Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | ||||||
| Wskaźnik | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| zysk netto/aktywa ogółem | 4,43% | 0,01% | 3,79% | 9,80% | 8,60% | 3,70% |
| źródło: dane jednostkowe z lat 2005 - 2010 * Dane finansowe za okresy od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF. Dane finansowe za lata 2005-07 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów Ustawy o Rachunkowości. |
||||||






