| Rentowność sprzedaży | ||||||
| Wskaźnik | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Zysk netto/przychody ze sprzedaży | 0,0% | 1,8% | 3,3% | 2,4% | 1,0% | 4,1% |
| Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | ||||||
| Wskaźnik | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,14 | 1,22 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | ||||||
| Wskaźnik | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 39,4% | 44,6% | 61,2% | 74,2% | 74,7% | 66,8% |
| Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | ||||||
| Wskaźnik | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| zysk netto/aktywa ogółem | 0,01% | 3,79% | 9,80% | 8,60% | 3,70% | 18,60% |
| źródło: dane jednostkowe z lat 2004 - 2009 * Dane finansowe za lata 2008-09 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF. Dane finansowe za lata 2004-07 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów Ustawy o Rachunkowości. |
||||||






