Relacje inwestorskie
Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2011 2010 2009 2008 2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
1 452 446 1 124 608 720 203 757 602 398 738
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 906 34 743 2 968 25 729 17 233
Zysk (strata) brutto 31 660 32 002 -70 21 195 15 994
Zysk (strata) netto 25 710 25 352 31 16 845 13 053
Aktywa razem 645 271 570 161 401 415 444 145 132 892
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 350 818 301 394 158 000 197 920 81 355
Zobowiązania długoterminowe 201 381 4 075 9 128 566
Zobowiązania krótkoterminowe 340 576 291 348 144 228 179 310 80 240
Kapitał własny 294 453 268 767 243 415 246 225 51 537
Kapitał zakładowy 5 897 5 897 5 897 5 897 3 230
Liczba akcji (w sztukach) 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419 3 230 041
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję
0 0 0 0 0

* Dane finansowe od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
Dane finansowe za lata 2005-07 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów Ustawy o Rachunkowości.

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2011 2010 2009 2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 458 700 1 132 874 724 689 757 601
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 055 34 673 3 303 25 729
Zysk (strata) brutto 31 653 32 201 -1 018 22 545
Zysk (strata) netto 25 759 25 452 -863 18 195
Aktywa razem 649 575 574 345 405 902 446 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 352 980 303 485 160 494 197 921
Zobowiązania długoterminowe 200 381 4 101 9 129
Zobowiązania krótkoterminowe 341 496 292 154 145 427 179 310
Kapitał własny 296 595 270 860 245 408 248 899
Kapitał zakładowy 5 897 5 897 5 897 5 897
Liczba akcji (w sztukach) 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0