Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A.
| WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
720 203 | 757 602 | 398 738 | 339 233 | 226 668 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 968 | 25 729 | 17 233 | 11 386 | 3 593 |
| Zysk (strata) brutto | -70 | 21 195 | 15 994 | 9 616 | 2 892 |
| Zysk (strata) netto | 31 | 16 845 | 13 053 | 7 747 | 2 369 |
| Aktywa razem | 401 415 | 444 145 | 132 892 | 94 475 | 64 215 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158 000 | 197 920 | 81 355 | 70 473 | 47 978 |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 075 | 9 128 | 566 | 1 403 | 834 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 144 228 | 179 310 | 80 240 | 68 420 | 46 965 |
| Kapitał własny | 243 415 | 246 225 | 51 537 | 24 002 | 16 238 |
| Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 3 230 | 3 000 | 3 000 |
| Liczba akcji (w sztukach) | 5 897 419 | 5 897 419 | 3 230 041 | 3 000 000 | 3 200 000 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Dane finansowe za lata 2008-09 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
Dane finansowe za lata 2004-07 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów Ustawy o Rachunkowości.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A.
| WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) | 2009 | 2008 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 724 689 | 757 601 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 303 | 25 729 |
| Zysk (strata) brutto | -1 018 | 22 545 |
| Zysk (strata) netto | -863 | 18 195 |
| Aktywa razem | 405 902 | 446 820 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 494 | 197 921 |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 101 | 9 129 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 145 427 | 179 310 |
| Kapitał własny | 245 408 | 248 899 |
| Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 |
| Liczba akcji (w sztukach) | 5 897 419 | 5 897 419 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |






