KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
strona główna o firmie produkcja oferta cennik usługi zapytanie zamówienie inf. techniczne dla inwestorów dla mediów aktualności kontakt
online:
cennik

UWAGA!
cennik w przebudowie

Teowniki gorącowalcowane

ceny teowników dla gatunków stali: S235JRG2, RSt37-2

nazwa waga 1 mb
[kg]
pln/t
[netto]
Teownik 20x20x3 teowniki niskie, wysokie 0,95 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 25x25x3,5 teowniki niskie, wysokie 1,28 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 30x30x4 teowniki niskie, wysokie 1,77 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 35x35x4,5 teowniki niskie, wysokie 2,40 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 40x40x5 teowniki niskie, wysokie 2,96 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 50x50x6 teowniki niskie, wysokie 4,44 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 60x60x7 teowniki niskie, wysokie 6,23 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 80x80x9 teowniki niskie, wysokie 10,70 tel. +48 22 448 78 78
Teownik 100x100x11 teowniki niskie, wysokie 16,40 tel. +48 22 448 78 78
  • teowniki sprzedajemy w długościach fabrykacyjnych 6 - 12 mb
  • oferujemy także usługę cięcia na wymiar
  • UWAGA! podstawą naliczania ceny jest rzeczywista waga dostarczanych wyrobów
  • wszystkie sprzedawane przez nas kształtowniki posiadają aktualne atesty producenta

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny podlegają negocjacji

css &  xhtml © andrzej dąbrowski 2000 - 2008