|
KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
strona główna
o firmie
produkcja
oferta
cennik
usługi
zapytanie
zamówienie
inf. techniczne
dla inwestorów
dla mediów
aktualności
kontakt
online:
|
cennik
UWAGA! Siatki budowlaneSiatki (maty) budowlane z prętów zbrojeniowych żebrowanych o śr. 3-10 mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| nazwa | waga 1 szt. [kg] |
pln/szt. [netto] |
| Siatka budowlana ø 3,0; 1000x2000; 150x150 | 1,33 | |
| Siatka budowlana ø 3,0; 1200x2400; 150x150 | 2,21 | |
| Siatka budowlana ø 3,4; 1200x2400; 150x150 | 2,82 | |
| Siatka budowlana ø 5,0; 2400x6000; 150x150 | 29,56 | |
| Siatka budowlana ø 5,0; 2150x5000; 150x150 | 22,50 | |
| Siatka budowlana ø 6,0; 2400x6000; 150x150 | 42,62 | |
| Siatka budowlana ø 6,0; 2150x5000; 150x150 | 32,40 | |
| Siatka budowlana ø 8,0; 2150x5000; 150x150 | 56,55 | |
| Siatka budowlana ø 8,0; 2400x6000; 150x150 | 75,84 | |
| Siatka budowlana ø 10,0; 2400x6000; 150x150 | 118,46 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny podlegają negocjacji