|
KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
strona główna
o firmie
produkcja
oferta
cennik
usługi
zapytanie
zamówienie
inf. techniczne
dla inwestorów
dla mediów
aktualności
kontakt
online:
|
cennik
UWAGA! Profile zimnogięte prostokątneProfile zimnogięte zamknięte prostokątne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nazwa | waga 1 mb [kg] |
pln/t [netto] |
| Profil zamknięty 30x18x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,44 | |
| Profil zamknięty 30x20x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,48 | |
| Profil zamknięty 40x10x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,36 | |
| Profil zamknięty 40x20x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,79 | |
| Profil zamknięty 40x27x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,01 | |
| Profil zamknięty 40x27x3 profile stalowe S235JRG2 | 2,97 | |
| Profil zamknięty 40x30x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,99 | |
| Profil zamknięty 50x20x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,90 | |
| Profil zamknięty 50x30x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,42 | |
| Profil zamknięty 50x30x3 profile stalowe S235JRG2 | 3,58 | |
| Profil zamknięty 50x40x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,73 | |
| Profil zamknięty 50x40x3 profile stalowe S235JRG2 | 4,05 | |
| Profil zamknięty 60x30x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,73 | |
| Profil zamknięty 60x30x3 profile stalowe S235JRG2 | 4,04 | |
| Profil zamknięty 60x40x2 profile stalowe S235JRG2 | 3,05 | |
| Profil zamknięty 60x40x3 profile stalowe S235JRG2 | 4,52 | |
| Profil zamknięty 60x40x4 profile stalowe S235JRG2 | 6,00 | |
| Profil zamknięty 70x25x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,90 | |
| Profil zamknięty 70x25x3 profile stalowe S235JRG2 | 4,31 | |
| Profil zamknięty 70x30x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,93 | |
| Profil zamknięty 70x30x3 profile stalowe S235JRG2 | 4,25 | |
| Profil zamknięty 70x35x3 profile stalowe S235JRG2 | 4,48 | |
| Profil zamknięty 70x50x3 profile stalowe S235JRG2 | 5,46 | |
| Profil zamknięty 80x40x2 profile stalowe S235JRG2 | 3,67 | |
| Profil zamknięty 80x40x3 profile stalowe S235JRG2 | 5,46 | |
| Profil zamknięty 80x40x4 profile stalowe S235JRG2 | 7,20 | |
| Profil zamknięty 80x50x3 profile stalowe S235JRG2 | 5,85 | |
| Profil zamknięty 80x60x3 profile stalowe S235JRG2 | 6,13 | |
| Profil zamknięty 80x60x4 profile stalowe S235JRG2 | 8,60 | |
| Profil zamknięty 100x50x3 profile stalowe S235JRG2 | 6,85 | |
| Profil zamknięty 100x50x4 profile stalowe S235JRG2 | 9,04 | |
| Profil zamknięty 100x50x5 profile stalowe S235JRG2 | 10,84 | |
| Profil zamknięty 100x60x4 profile stalowe S235JRG2 | 9,67 | |
| Profil zamknięty 120x60x3 profile stalowe S235JRG2 | 7,07 | |
| Profil zamknięty 120x60x4 profile stalowe S235JRG2 | 10,50 | |
| Profil kapeluszowy 65x25x40x15x2,5 profile stalowe S235JRG2 | 2,00 | |
| Profil łóżkowy 50x40x3,5x1,5 profile stalowe S235JRG2 | 1,95 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny podlegają negocjacji