|
KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
strona główna
o firmie
produkcja
oferta
cennik
usługi
zapytanie
zamówienie
inf. techniczne
dla inwestorów
dla mediów
aktualności
kontakt
online:
|
cennik
UWAGA! Profile zimnogięte kwadratoweProfile zimnogięte zamknięte kwadratowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nazwa | waga 1 mb [kg] |
pln/t [netto] |
| Profil zimnogięty 15x15x1,5 (zw) | 0,63 | |
| Profil zimnogięty 16x16x1,5 (gw) | 0,70 | |
| Profil zimnogięty 20x20x1,5 (zw) | 0,89 | |
| Profil zimnogięty 20x20x1,5 (gw) | 0,89 | |
| Profil zimnogięty 20x20x2 | 1,20 | |
| Profil zimnogięty 25x25x1,5 (gw) | 1,13 | |
| Profil zimnogięty 25x25x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,53 | |
| Profil zimnogięty 25x25x3 profile stalowe S235JRG2 | 2,17 | |
| Profil zimnogięty 30x30x2 profile stalowe S235JRG2 | 1,80 | |
| Profil zimnogięty 30x30x3 profile stalowe S235JRG2 | 2,60 | |
| Profil zimnogięty 35x35x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,10 | |
| Profil zimnogięty 35x35x3 profile stalowe S235JRG2 | 2,83 | |
| Profil zimnogięty 40x40x2 profile stalowe S235JRG2 | 2,45 | |
| Profil zimnogięty 40x40x3 profile stalowe S235JRG2 | 3,60 | |
| Profil zimnogięty 40x40x4 profile stalowe S235JRG2 | 4,70 | |
| Profil zimnogięty 50x50x2 profile stalowe S235JRG2 | 3,05 | |
| Profil zimnogięty 50x50x3 profile stalowe S235JRG2 | 4,52 | |
| Profil zimnogięty 50x50x4 profile stalowe S235JRG2 | 6,00 | |
| Profil zimnogięty 60x60x2 profile stalowe S235JRG2 | 3,70 | |
| Profil zimnogięty 60x60x3 profile stalowe S235JRG2 | 5,46 | |
| Profil zimnogięty 60x60x4 profile stalowe S235JRG2 | 7,34 | |
| Profil zimnogięty 70x70x3 profile stalowe S235JRG2 | 6,50 | |
| Profil zimnogięty 70x70x4 profile stalowe S235JRG2 | 8,40 | |
| Profil zimnogięty 80x80x3 profile stalowe S235JRG2 | 7,20 | |
| Profil zimnogięty 80x80x4 profile stalowe S235JRG2 | 9,67 | |
| Profil zimnogięty 100x100x3 profile stalowe S235JRG2 | 9,20 | |
| Profil zimnogięty 100x100x4 profile stalowe S235JRG2 | 12,20 | |
| Profil zimnogięty 100x100x5 profile stalowe S235JRG2 | 14,41 | |
| Profil zimnogięty 100x100x6 profile stalowe S235JRG2 | 16,98 | |
| Profil zimnogięty 120x120x4 profile stalowe S235JRG2 | 14,25 | |
| Profil zimnogięty 120x120x5 profile stalowe S235JRG2 | 18,66 | |
| Profil zimnogięty 120x120x6 profile stalowe S235JRG2 | 21,64 | |
| Profil zimnogięty 160x160x5 profile stalowe S235JRG2 | 23,82 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny podlegają negocjacji