|
KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
strona główna
o firmie
produkcja
oferta
cennik
usługi
zapytanie
zamówienie
inf. techniczne
dla inwestorów
dla mediów
aktualności
kontakt
online:
|
cennik
UWAGA! Pręty gładkiePręty gładkie zbrojeniowe i ogólnego zastosowania
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nazwa | waga 1 mb [kg] |
pln/t [netto] |
| Pręt gładki śr. ø 6 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 0,22 | |
| Pręt gładki śr. ø 8 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 0,40 | |
| Pręt gładki śr. ø 10 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 0,62 | |
| Pręt gładki śr. ø 12 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 0,94 | |
| Pręt gładki śr. ø 14 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 1,21 | |
| Pręt gładki śr. ø 16 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 1,60 | |
| Pręt gładki śr. ø 18 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 2,00 | |
| Pręt gładki śr. ø 20 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 2,47 | |
| Pręt gładki śr. ø 22 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 2,98 | |
| Pręt gładki śr. ø 25 St3S-b prety gladkie, S235JRG2, S355J2G3 | 3,85 |
| nazwa | waga 1 mb [kg] |
pln/t [netto] |
| Pręt gładki śr. ø 24 St3S / S235JRG2 | 3,55 | |
| Pręt gładki śr. ø 27 St3S / S235JRG2 | 4,49 | |
| Pręt gładki śr. ø 28 St3S / S235JRG2 | 4,82 | |
| Pręt gładki śr. ø 30 St3S / S235JRG2 | 5,55 | |
| Pręt gładki śr. ø 32 St3S / S235JRG2 | 6,31 | |
| Pręt gładki śr. ø 35 St3S / S235JRG2 | 7,55 | |
| Pręt gładki śr. ø 36 St3S / S235JRG2 | 7,99 | |
| Pręt gładki śr. ø 38 St3S / S235JRG2 | 8,90 | |
| Pręt gładki śr. ø 40 St3S / S235JRG2 | 9,87 | |
| Pręt gładki śr. ø 42 St3S / S235JRG2 | 10,90 | |
| Pręt gładki śr. ø 45 St3S / S235JRG2 | 12,50 | |
| Pręt gładki śr. ø 48 St3S / S235JRG2 | 14,20 | |
| Pręt gładki śr. ø 50 St3S / S235JRG2 | 15,50 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny podlegają negocjacji