KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
strona główna o firmie produkcja oferta cennik usługi zapytanie zamówienie inf. techniczne dla inwestorów dla mediów aktualności kontakt
online:
cennik

UWAGA!
cennik w przebudowie

Ceowniki g/w (UNP)

ceny dla gatunków stali: S235JRG2, RSt37-2

nazwa waga 1 mb
[kg]
pln/t
[netto]
Ceownik 40 ceownik gorąco walcowany hutniczy 40 2,75 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 50 ceownik gorąco walcowany hutniczy 50 5,59 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 65 ceownik gorąco walcowany hutniczy 60 7,09 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 80 ceownik gorąco walcowany hutniczy 80 8,64 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 100 ceownik gorąco walcowany hutniczy 100 10,60 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 120 ceownik gorąco walcowany hutniczy 120 13,40 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 140 ceownik gorąco walcowany hutniczy 140 16,00 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 160 ceownik gorąco walcowany hutniczy 160 18,80 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 180 ceownik gorąco walcowany hutniczy 180 22,00 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 200 ceownik gorąco walcowany hutniczy 200 25,30 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 220 ceownik gorąco walcowany hutniczy 220 29,40 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 240 ceownik gorąco walcowany hutniczy 240 33,20 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 260 ceownik gorąco walcowany hutniczy 260 37,90 tel. +48 22 448 78 78
Ceownik 300 ceownik gorąco walcowany hutniczy 300 46,20 tel. +48 22 448 78 78
  • ceowniki sprzedajemy w długościach fabrykacyjnych 12 mb
  • oferujemy także usługę cięcia na wymiar
  • ceowniki w gat. 18G2A, St52, S355JRG3 i innych dostarczamy na zamówienie, po potwierdzeniu, w cenach negocjowanych w zależności od wielkości zamówienia
  • UWAGA! podstawą naliczania ceny jest rzeczywista waga dostarczanych wyrobów
  • wszystkie sprzedawane przez nas kształtowniki posiadają aktualne atesty producenta

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny podlegają negocjacji

css &  xhtml © andrzej dąbrowski 2000 - 2008