Struktura akcjonariatu Konsorcjum Stali S.A.
| Podmiot | Liczba akcji | W proc. | W proc. głosów |
| Ogółem | 5 897 419 | 100 | 100 |
| Seria A | 3 000 000 | 50,87 | 50,87 |
| Seria B | 230 041 | 3,9 | 3,9 |
| Seria C | 2 667 378 | 45,23 | 45,23 |
| Akcjonariusze posiadający powyżej 5 procent akcji | |||
| Janusz Koclęga | 883 283 | 14,98 | 14,98 |
| Krystyna Borysiewicz | 816 980 | 13,85 | 13,85 |
| Barbara Dembowska | 816 980 | 13,85 | 13,85 |
| Konsorcjum Stali | 439 934 | 7,46 | 7,46* |
| Marek Skwarski | 400 200 | 6,79 | 6,79 |
| Robert Wojdyna | 400 200 | 6,79 | 6,79 |
| Opoka TFI | 389 155 | 6,60 | 6,60 |
| Krzysztof Przybysz | 330 000 | 5,60 | 5,60 |
| Skyline Investment | 310 000 | 5,26 | 5,26 |
| TFI Allianz | 306 055 | 5,19 | 5,19 |
| Razem akcjonariusze pow. 5% | 5 092 787 | 86,37 | 78,90 ** |
| Free float | 804 632 | 13,91 | 13,91 |
dane na 06.10.2009 r.
* Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych akcje własne nie mają prawa głosu.
** Akcje własne Konsorcjum Stali nie są uwzględnione w sumie głosów akcjonariuszy posiadających powyżej 5 proc.






