Struktura akcjonariatu Konsorcjum Stali S.A.
| Podmiot | Liczba akcji | W proc. | W proc. głosów |
| Ogółem | 5 897 419 | 100 | 100 |
| Seria A | 3 000 000 | 50,87 | 50,87 |
| Seria B | 230 041 | 3,90 | 3,90 |
| Seria C | 2 667 378 | 45,23 | 45,23 |
| Akcjonariusze posiadający powyżej 5 procent akcji | |||
| Janusz Koclęga | 883 283 | 14,98 | 14,98 |
| Krystyna Borysiewicz | 816 980 | 13,85 | 13,85 |
| Barbara Dembowska | 816 980 | 13,85 | 13,85 |
| TFI Allianz (wraz z Allianz Platinum FIZ) | 546 977 | 9,27 | 9,27 |
| Konsorcjum Stali * | 440 558 | 7,47 | 7,47 |
| Marek Skwarski | 400 200 | 6,79 | 6,79 |
| Robert Wojdyna | 400 200 | 6,79 | 6,79 |
| Aviva OFE | 350 000 | 5,93 | 5,93 |
| Razem akcjonariusze pow. 5% | 4 655 178 | 78,93 | 78,93 |
| Free float | 1 242 241 | 21,07 | 21,07 |
dane na 26.10.2011 r.
* Akcje własne nabyte w ramach operacji buy back






